在《符文工房 龙之天地》中,卖作物将迅速成为最简单、最快速的赚钱方式。除了是游戏核心玩法之一,农业过程简单,并且每天在游戏中管理所需的时间也不多。然而,这也意味着玩家将想要准确了解每一种作物在四个季节村庄中种植并收获后的收益。这篇《符文工房 龙之天地》作物售卖价格表将帮助你准确了解这一点。
所有作物售卖价格
作物名称 | 售价 | 最佳种植季节 |
---|---|---|
苹果 | 55 | 无 |
卷心菜 | 36 | 春季 |
胡萝卜 | 38 | 冬季 |
栗子 | 55 | 无 |
巨型粉红萝卜 | 189 | 冬季 |
征服者哈密瓜 | 405 | 夏季 |
黄瓜 | 21 | 夏季 |
末日南瓜 | 198 | 秋季 |
茄子 | 26 | 秋季 |
皇帝茄子 | 158 | 秋季 |
金卷心菜 | 200 | 无 |
金末日南瓜 | 1000 | 无 |
金王卷心菜 | 1000 | 无 |
金土豆 | 1000 | 无 |
金王子土豆 | 1000 | 无 |
金南瓜 | 200 | 无 |
金萝卜 | 200 | 无 |
金暴君萝卜 | 1000 | 无 |
葡萄 | 55 | 无 |
青椒 | 27 | 夏季 |
绿椒皇帝 | 166 | 夏季 |
凯撒黄瓜 | 126 | 夏季 |
王卷心菜 | 216 | 春季 |
王菠萝 | 337 | 夏季 |
韭菜 | 21 | 冬季 |
传奇韭菜 | 126 | 冬季 |
高贵甘薯 | 216 | 秋季 |
橘子 | 55 | 冬季村庄 |
大白菜 | 36 | 冬季 |
大白菜首领 | 216 | 冬季 |
高贵萝卜 | 216 | 冬季 |
洋葱 | 33 | 春季 |
桃子 | 55 | 无 |
菠萝 | 56 | 夏季 |
粉红哈密瓜 | 67 | 夏季 |
粉红萝卜 | 31 | 冬季 |
土豆 | 36 | 冬季 |
王子土豆 | 216 | 冬季 |
南瓜 | 33 | 秋季 |
萝卜 | 36 | 冬季 |
皇室胡萝卜 | 231 | 冬季 |
统治者菠菜 | 189 | 冬季 |
菠菜 | 31 | 冬季 |
草莓 | 50 | 春季 |
苏丹草莓 | 300 | 春季 |
甜薯 | 36 | 秋季 |
泰坦番茄 | 135 | 夏季 |
番茄 | 22 | 夏季 |
萝卜 | 30 | 冬季 |
暴君萝卜 | 180 | 冬季 |
超级洋葱 | 198 | 春季 |
通过购买“熟练商人”技能,可以增加作物的售价。
表格中列出的价格是基于没有“熟练商人”技能加成的作物等级1版本。熟练商人技能加成似乎会让每种作物的售价增加一些金钱,但这似乎没有固定的百分比或固定金额可以在本指南中列出。更高级别或更高质量的作物也会在《符文工房 龙之天地》中获得更高的售卖价格,因此,每当你有多余资金时,值得牺牲一些作物来购买更高质量的种子。
如何提高作物质量
一旦你解锁了神圣之剑,就可以在可收获作物旁挥动它,增加该作物种子的质量或等级。这会摧毁作物本身,但也会给你更多该作物的种子,这意味着你不需要再购买种子。
另一种提高作物质量的方法是寻找拥有“作物低语者”技能的村民。这可以提高收获作物的等级,从而为你提供更高质量的种子。个人更喜欢使用神圣之剑,因为发现村民们会随机在季节村庄种植一些不理想的作物,通常也没有很好地照料它们。